| 年份 | 举办国 | 最终排名 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1934 | 意大利 | 🥉 季军 | 首次参赛 |
| 1938 | 法国 | 第一轮 | — |
| 1954 | 瑞士 | 🏆 冠军 | 伯尔尼奇迹 |
| 1958 | 瑞典 | 🥉 季军 | — |
| 1962 | 智利 | 8强 | — |
| 1966 | 英格兰 | 🥈 亚军 | 温布利争议 |
| 1970 | 墨西哥 | 🥉 季军 | — |
| 1974 | 西德 | 🏆 冠军 | 贝肯鲍尔时代 |
| 1978 | 阿根廷 | 8强 | — |
| 1982 | 西班牙 | 🥈 亚军 | — |
| 1986 | 墨西哥 | 🥈 亚军 | 马拉多纳加冕 |
| 1990 | 意大利 | 🏆 冠军 | 三驾马车 |
| 1994 | 美国 | 8强 | — |
| 1998 | 法国 | 8强 | — |
| 2002 | 韩日 | 🥈 亚军 | 卡恩金球 |
| 2006 | 德国 | 🥉 季军 | 本土童话 |
| 2010 | 南非 | 🥉 季军 | 穆勒金靴 |
| 2014 | 巴西 | 🏆 冠军 | 格策绝杀 |
| 2018 | 俄罗斯 | 小组赛 | 卫冕冠军出局 |
| 2022 | 卡塔尔 | 小组赛 | — |
德国队(含西德)是世界杯最成功的球队之一,共4次夺冠(1954、1974、1990、2014),仅次于巴西。此外还有4次亚军、4次季军,20次参赛18次至少进入8强,稳定性历史第一。
1954年伯尔尼奇迹逆转匈牙利;1974年击败克鲁伊夫的荷兰;1990年复仇阿根廷;2014年7-1巴西、格策加时绝杀阿根廷。钢铁意志与团队足球的象征。
贝肯鲍尔(足球皇帝)、盖德·穆勒(轰炸机)、马特乌斯(出场王)、克林斯曼、拉姆、诺伊尔、克洛泽(世界杯历史射手王16球)等。
• 世界杯总胜场:67胜(历史第二)
• 总进球数:232球(历史第二)
• 决赛出场次数:8次(4胜4负)
• 最大比分胜利:8-0 沙特(2002)
• 连续进入8强纪录:1954~2014 共16届
• 主场世界杯:1974(西德夺冠)、2006(季军)